data-processing-example/wetterdaten_freiburg_2022_2024.csv

1941 lines
91 KiB
Text
Raw Normal View History

2024-05-20 10:19:55 +00:00
STATIONS_ID;MESS_DATUM;QN_4;TT_TER;RF_TER;eor
1443;2022111306; 9; 4.6; 97.0;eor
1443;2022111312; 9; 5.7; 92.0;eor
1443;2022111318; 9; 5.7; 89.0;eor
1443;2022111406; 9; 3.5; 98.0;eor
1443;2022111412; 9; 10.3; 82.0;eor
1443;2022111418; 9; 13.7; 64.0;eor
1443;2022111506; 9; 11.2; 78.0;eor
1443;2022111512; 9; 13.1; 87.0;eor
1443;2022111518; 9; 10.7; 94.0;eor
1443;2022111606; 9; 11.9; 79.0;eor
1443;2022111612; 9; 13.8; 62.0;eor
1443;2022111618; 9; 10.1; 76.0;eor
1443;2022111706; 9; 13.1; 75.0;eor
1443;2022111712; 9; 13.3; 65.0;eor
1443;2022111718; 9; 11.8; 71.0;eor
1443;2022111806; 9; 8.7; 82.0;eor
1443;2022111812; 9; 10.0; 84.0;eor
1443;2022111818; 9; 9.3; 76.0;eor
1443;2022111906; 9; 7.8; 84.0;eor
1443;2022111912; 9; 9.5; 75.0;eor
1443;2022111918; 9; 7.6; 86.0;eor
1443;2022112006; 9; 7.1; 80.0;eor
1443;2022112012; 9; 8.8; 71.0;eor
1443;2022112018; 9; 8.2; 69.0;eor
1443;2022112106; 9; 7.4; 81.0;eor
1443;2022112112; 9; 10.4; 63.0;eor
1443;2022112118; 9; 7.8; 74.0;eor
1443;2022112206; 9; 7.6; 78.0;eor
1443;2022112212; 9; 8.6; 63.0;eor
1443;2022112218; 9; 8.7; 66.0;eor
1443;2022112306; 9; 3.7; 83.0;eor
1443;2022112312; 9; 11.4; 48.0;eor
1443;2022112318; 9; 9.6; 81.0;eor
1443;2022112406; 9; 9.7; 77.0;eor
1443;2022112412; 9; 11.5; 70.0;eor
1443;2022112418; 9; 6.3; 83.0;eor
1443;2022112506; 9; 4.6; 93.0;eor
1443;2022112512; 9; 9.9; 79.0;eor
1443;2022112518; 9; 8.5; 82.0;eor
1443;2022112606; 9; 5.1; 96.0;eor
1443;2022112612; 9; 8.2; 84.0;eor
1443;2022112618; 9; 6.0; 97.0;eor
1443;2022112706; 9; 2.9; 94.0;eor
1443;2022112712; 9; 6.5; 77.0;eor
1443;2022112718; 9; 5.2; 92.0;eor
1443;2022112806; 9; 6.5; 72.0;eor
1443;2022112812; 9; 10.1; 82.0;eor
1443;2022112818; 9; 9.3; 82.0;eor
1443;2022112906; 9; 5.1; 99.0;eor
1443;2022112912; 9; 8.3; 86.0;eor
1443;2022112918; 9; 7.3; 96.0;eor
1443;2022113006; 9; 5.9; 97.0;eor
1443;2022113012; 9; 8.4; 75.0;eor
1443;2022113018; 9; 7.3; 71.0;eor
1443;2022120106; 9; 3.9; 87.0;eor
1443;2022120112; 9; 4.3; 80.0;eor
1443;2022120118; 9; 3.4; 88.0;eor
1443;2022120206; 9; 3.2; 95.0;eor
1443;2022120212; 9; 3.9; 93.0;eor
1443;2022120218; 9; 3.6; 95.0;eor
1443;2022120306; 9; 1.9; 89.0;eor
1443;2022120312; 9; 2.2; 90.0;eor
1443;2022120318; 9; 2.2; 91.0;eor
1443;2022120406; 9; 0.6; 94.0;eor
1443;2022120412; 9; 2.0; 90.0;eor
1443;2022120418; 9; 2.1; 96.0;eor
1443;2022120506; 9; 5.5; 84.0;eor
1443;2022120512; 9; 6.6; 70.0;eor
1443;2022120518; 9; 5.0; 75.0;eor
1443;2022120606; 9; 1.1; 94.0;eor
1443;2022120612; 9; 6.1; 73.0;eor
1443;2022120618; 9; 3.6; 94.0;eor
1443;2022120706; 9; 2.4; 98.0;eor
1443;2022120712; 9; 5.9; 55.0;eor
1443;2022120718; 9; 0.5; 86.0;eor
1443;2022120806; 9; -3.8; 93.0;eor
1443;2022120812; 9; 1.1; 86.0;eor
1443;2022120818; 9; -1.5; 92.0;eor
1443;2022120906; 9; -3.0; 95.0;eor
1443;2022120912; 9; -0.8; 92.0;eor
1443;2022120918; 9; -0.1; 97.0;eor
1443;2022121006; 9; 0.2; 96.0;eor
1443;2022121012; 9; 0.4; 94.0;eor
1443;2022121018; 9; -0.4; 97.0;eor
1443;2022121106; 9; -3.5; 97.0;eor
1443;2022121112; 9; -1.6; 83.0;eor
1443;2022121118; 9; -5.8; 96.0;eor
1443;2022121206; 9; -6.5; 93.0;eor
1443;2022121212; 9; -4.9; 87.0;eor
1443;2022121218; 9; -4.8; 91.0;eor
1443;2022121306; 9; -6.4; 93.0;eor
1443;2022121312; 9; -5.2; 82.0;eor
1443;2022121318; 9; -3.8; 85.0;eor
1443;2022121406; 9; -2.1; 95.0;eor
1443;2022121412; 9; -0.5; 94.0;eor
1443;2022121418; 9; -0.2; 97.0;eor
1443;2022121506; 9; -1.7; 94.0;eor
1443;2022121512; 9; -1.6; 94.0;eor
1443;2022121518; 9; -1.3; 96.0;eor
1443;2022121606; 9; -2.4; 93.0;eor
1443;2022121612; 9; -2.5; 88.0;eor
1443;2022121618; 9; -2.9; 91.0;eor
1443;2022121706; 9; -6.9; 96.0;eor
1443;2022121712; 9; -5.6; 93.0;eor
1443;2022121718; 9; -6.2; 95.0;eor
1443;2022121806; 9; -9.0; 90.0;eor
1443;2022121812; 9; -4.4; 79.0;eor
1443;2022121818; 9; -3.8; 91.0;eor
1443;2022121906; 9; 0.4; 96.0;eor
1443;2022121912; 9; 4.2; 87.0;eor
1443;2022121918; 9; 2.8; 94.0;eor
1443;2022122006; 9; 5.5; 85.0;eor
1443;2022122012; 9; 13.2; 67.0;eor
1443;2022122018; 9; 11.7; 66.0;eor
1443;2022122106; 9; 9.9; 93.0;eor
1443;2022122112; 9; 13.1; 75.0;eor
1443;2022122118; 9; 12.5; 72.0;eor
1443;2022122206; 9; 13.0; 64.0;eor
1443;2022122212; 9; 12.2; 71.0;eor
1443;2022122218; 9; 12.5; 72.0;eor
1443;2022122306; 9; 13.9; 82.0;eor
1443;2022122312; 9; 14.0; 89.0;eor
1443;2022122318; 9; 14.4; 81.0;eor
1443;2022122406; 9; 12.2; 70.0;eor
1443;2022122412; 9; 12.7; 64.0;eor
1443;2022122418; 9; 11.0; 73.0;eor
1443;2022122506; 9; 7.8; 99.0;eor
1443;2022122512; 9; 13.0; 74.0;eor
1443;2022122518; 9; 15.0; 57.0;eor
1443;2022122606; 9; 14.8; 58.0;eor
1443;2022122612; 9; 11.6; 79.0;eor
1443;2022122618; 9; 12.0; 77.0;eor
1443;2022122706; 9; 2.6; 95.0;eor
1443;2022122712; 9; 9.1; 63.0;eor
1443;2022122718; 9; 3.5; 85.0;eor
1443;2022122806; 9; 8.3; 63.0;eor
1443;2022122812; 9; 10.9; 56.0;eor
1443;2022122818; 9; 12.3; 54.0;eor
1443;2022122906; 9; 13.4; 54.0;eor
1443;2022122912; 9; 13.5; 64.0;eor
1443;2022122918; 9; 11.8; 75.0;eor
1443;2022123006; 9; 6.5; 85.0;eor
1443;2022123012; 9; 11.0; 70.0;eor
1443;2022123018; 9; 15.0; 67.0;eor
1443;2022123106; 9; 14.6; 71.0;eor
1443;2022123112; 9; -999;-999;eor
1443;2022123118; 9; -999;-999;eor
1443;2023010106; 9; -999;-999;eor
1443;2023010112; 9; -999;-999;eor
1443;2023010118; 9; -999;-999;eor
1443;2023010206; 9; -999;-999;eor
1443;2023010212; 9; 16.3; 44.0;eor
1443;2023010218; 9; 12.3; 77.0;eor
1443;2023010306; 9; 7.0; 98.0;eor
1443;2023010312; 9; 9.7; 79.0;eor
1443;2023010318; 9; 6.8; 81.0;eor
1443;2023010406; 9; 9.3; 64.0;eor
1443;2023010412; 9; 10.3; 59.0;eor
1443;2023010418; 9; 10.8; 74.0;eor
1443;2023010506; 9; 11.2; 83.0;eor
1443;2023010512; 9; 13.0; 77.0;eor
1443;2023010518; 9; 12.2; 74.0;eor
1443;2023010606; 9; 7.0; 94.0;eor
1443;2023010612; 9; 12.2; 70.0;eor
1443;2023010618; 9; 10.6; 71.0;eor
1443;2023010706; 9; 8.3; 83.0;eor
1443;2023010712; 9; 13.6; 52.0;eor
1443;2023010718; 9; 9.8; 65.0;eor
1443;2023010806; 9; 8.2; 89.0;eor
1443;2023010812; 9; 9.9; 77.0;eor
1443;2023010818; 9; 9.3; 83.0;eor
1443;2023010906; 9; 6.5; 75.0;eor
1443;2023010912; 9; 7.3; 75.0;eor
1443;2023010918; 9; 6.0; 85.0;eor
1443;2023011006; 9; 4.7; 83.0;eor
1443;2023011012; 9; 7.3; 70.0;eor
1443;2023011018; 9; 6.7; 62.0;eor
1443;2023011106; 9; 9.7; 81.0;eor
1443;2023011112; 9; 11.1; 84.0;eor
1443;2023011118; 9; 9.2; 87.0;eor
1443;2023011206; 9; 8.7; 70.0;eor
1443;2023011212; 9; 10.1; 71.0;eor
1443;2023011218; 9; 11.0; 61.0;eor
1443;2023011306; 9; 10.2; 72.0;eor
1443;2023011312; 9; 10.7; 68.0;eor
1443;2023011318; 9; 7.4; 89.0;eor
1443;2023011406; 9; 8.2; 70.0;eor
1443;2023011412; 9; 10.8; 61.0;eor
1443;2023011418; 9; 11.8; 64.0;eor
1443;2023011506; 9; 12.5; 72.0;eor
1443;2023011512; 9; 5.3; 81.0;eor
1443;2023011518; 9; 5.9; 60.0;eor
1443;2023011606; 9; 7.6; 46.0;eor
1443;2023011612; 9; 7.5; 62.0;eor
1443;2023011618; 9; 6.2; 67.0;eor
1443;2023011706; 9; 2.3; 80.0;eor
1443;2023011712; 9; 4.1; 79.0;eor
1443;2023011718; 9; 1.4; 95.0;eor
1443;2023011806; 9; 0.3; 96.0;eor
1443;2023011812; 9; 1.7; 76.0;eor
1443;2023011818; 9; 0.0; 84.0;eor
1443;2023011906; 9; -2.6; 79.0;eor
1443;2023011912; 9; 2.1; 69.0;eor
1443;2023011918; 9; 0.8; 77.0;eor
1443;2023012006; 9; -0.7; 90.0;eor
1443;2023012012; 9; 2.1; 76.0;eor
1443;2023012018; 9; 1.0; 68.0;eor
1443;2023012106; 9; -5.2; 86.0;eor
1443;2023012112; 9; 1.6; 63.0;eor
1443;2023012118; 9; -1.0; 84.0;eor
1443;2023012206; 9; -0.9; 92.0;eor
1443;2023012212; 9; 1.1; 83.0;eor
1443;2023012218; 9; 0.5; 89.0;eor
1443;2023012306; 9; 0.2; 90.0;eor
1443;2023012312; 9; 3.2; 63.0;eor
1443;2023012318; 9; 2.2; 80.0;eor
1443;2023012406; 9; 2.4; 84.0;eor
1443;2023012412; 9; 5.8; 69.0;eor
1443;2023012418; 9; 4.3; 78.0;eor
1443;2023012506; 9; 1.9; 93.0;eor
1443;2023012512; 9; 3.2; 84.0;eor
1443;2023012518; 9; 1.8; 90.0;eor
1443;2023012606; 9; -0.1; 94.0;eor
1443;2023012612; 9; 0.6; 85.0;eor
1443;2023012618; 9; -0.1; 82.0;eor
1443;2023012706; 9; -1.1; 87.0;eor
1443;2023012712; 9; 0.8; 72.0;eor
1443;2023012718; 9; 0.7; 74.0;eor
1443;2023012806; 9; 1.1; 76.0;eor
1443;2023012812; 9; 3.7; 59.0;eor
1443;2023012818; 9; 2.6; 73.0;eor
1443;2023012906; 9; -0.7; 84.0;eor
1443;2023012912; 9; 2.4; 60.0;eor
1443;2023012918; 9; -0.8; 81.0;eor
1443;2023013006; 9; 0.3; 73.0;eor
1443;2023013012; 9; 2.8; 68.0;eor
1443;2023013018; 9; 3.3; 77.0;eor
1443;2023013106; 9; -2.6; 95.0;eor
1443;2023013112; 9; 4.6; 69.0;eor
1443;2023013118; 9; 5.4; 72.0;eor
1443;2023020106; 9; 4.3; 80.0;eor
1443;2023020112; 9; 6.7; 73.0;eor
1443;2023020118; 9; 6.1; 72.0;eor
1443;2023020206; 9; 5.3; 79.0;eor
1443;2023020212; 9; 6.7; 76.0;eor
1443;2023020218; 9; 7.1; 75.0;eor
1443;2023020306; 9; 6.2; 76.0;eor
1443;2023020312; 9; 8.0; 73.0;eor
1443;2023020318; 9; 8.0; 67.0;eor
1443;2023020406; 9; 6.3; 94.0;eor
1443;2023020412; 9; 8.0; 83.0;eor
1443;2023020418; 9; 3.5; 94.0;eor
1443;2023020506; 9; 0.1; 97.0;eor
1443;2023020512; 9; 4.0; 93.0;eor
1443;2023020518; 9; 4.2; 95.0;eor
1443;2023020606; 9; -0.1; 98.0;eor
1443;2023020612; 9; 4.8; 67.0;eor
1443;2023020618; 9; 2.7; 68.0;eor
1443;2023020706; 9; 0.6; 54.0;eor
1443;2023020712; 9; 3.8; 55.0;eor
1443;2023020718; 9; 0.5; 77.0;eor
1443;2023020806; 9; -5.2; 83.0;eor
1443;2023020812; 9; 2.8; 49.0;eor
1443;2023020818; 9; -0.6; 68.0;eor
1443;2023020906; 9; -6.9; 92.0;eor
1443;2023020912; 9; 4.0; 51.0;eor
1443;2023020918; 9; 0.1; 77.0;eor
1443;2023021006; 9; -5.5; 92.0;eor
1443;2023021012; 9; 5.1; 55.0;eor
1443;2023021018; 9; 0.9; 77.0;eor
1443;2023021106; 9; -3.3; 86.0;eor
1443;2023021112; 9; 6.2; 52.0;eor
1443;2023021118; 9; 4.1; 74.0;eor
1443;2023021206; 9; -3.7; 92.0;eor
1443;2023021212; 9; 7.9; 57.0;eor
1443;2023021218; 9; 5.3; 81.0;eor
1443;2023021306; 9; -1.7; 97.0;eor
1443;2023021312; 9; 7.5; 70.0;eor
1443;2023021318; 9; 2.1; 99.0;eor
1443;2023021406; 9; -2.3; 98.0;eor
1443;2023021412; 9; 0.8; 96.0;eor
1443;2023021418; 9; 0.6; 100.0;eor
1443;2023021506; 9; -1.6; 98.0;eor
1443;2023021512; 9; 2.2; 84.0;eor
1443;2023021518; 9; 2.2; 88.0;eor
1443;2023021606; 9; -2.0; 93.0;eor
1443;2023021612; 9; 14.2; 38.0;eor
1443;2023021618; 9; 13.3; 43.0;eor
1443;2023021706; 9; 11.4; 57.0;eor
1443;2023021712; 9; 12.0; 72.0;eor
1443;2023021718; 9; 12.1; 77.0;eor
1443;2023021806; 9; 11.7; 78.0;eor
1443;2023021812; 9; 14.0; 67.0;eor
1443;2023021818; 9; 12.9; 66.0;eor
1443;2023021906; 9; 9.9; 73.0;eor
1443;2023021912; 9; 11.7; 60.0;eor
1443;2023021918; 9; 10.3; 66.0;eor
1443;2023022006; 9; 1.0; 97.0;eor
1443;2023022012; 9; 12.9; 49.0;eor
1443;2023022018; 9; 10.6; 64.0;eor
1443;2023022106; 9; -0.2; 93.0;eor
1443;2023022112; 9; 14.3; 45.0;eor
1443;2023022118; 9; -999;-999;eor
1443;2023022206; 9; -999;-999;eor
1443;2023022212; 9; 12.7; 62.0;eor
1443;2023022218; 9; 11.6; 75.0;eor
1443;2023022306; 9; 7.9; 93.0;eor
1443;2023022312; 9; 14.3; 66.0;eor
1443;2023022318; 9; 10.4; 86.0;eor
1443;2023022406; 9; 5.6; 97.0;eor
1443;2023022412; 9; 9.8; 82.0;eor
1443;2023022418; 9; 9.8; 82.0;eor
1443;2023022506; 9; 4.3; 81.0;eor
1443;2023022512; 9; 6.1; 52.0;eor
1443;2023022518; 9; 4.4; 59.0;eor
1443;2023022606; 9; -2.0; 71.0;eor
1443;2023022612; 9; 0.9; 62.0;eor
1443;2023022618; 9; 1.5; 61.0;eor
1443;2023022706; 9; 0.0; 59.0;eor
1443;2023022712; 9; 3.7; 45.0;eor
1443;2023022718; 9; 2.8; 45.0;eor
1443;2023022806; 9; -0.7; 72.0;eor
1443;2023022812; 9; 3.0; 56.0;eor
1443;2023022818; 9; 1.0; 66.0;eor
1443;2023030106; 9; -2.8; 86.0;eor
1443;2023030112; 9; 4.0; 62.0;eor
1443;2023030118; 9; 4.7; 62.0;eor
1443;2023030206; 9; -0.1; 83.0;eor
1443;2023030212; 9; 4.0; 69.0;eor
1443;2023030218; 9; 3.9; 75.0;eor
1443;2023030306; 9; -1.3; 92.0;eor
1443;2023030312; 9; 5.9; 68.0;eor
1443;2023030318; 9; 6.5; 69.0;eor
1443;2023030406; 9; -2.9; 95.0;eor
1443;2023030412; 9; 1.7; 81.0;eor
1443;2023030418; 9; 3.2; 69.0;eor
1443;2023030506; 9; -1.6; 89.0;eor
1443;2023030512; 9; 5.2; 63.0;eor
1443;2023030518; 9; 4.2; 69.0;eor
1443;2023030606; 9; 2.2; 78.0;eor
1443;2023030612; 9; 6.1; 57.0;eor
1443;2023030618; 9; 5.3; 55.0;eor
1443;2023030706; 9; 4.1; 61.0;eor
1443;2023030712; 9; 6.5; 46.0;eor
1443;2023030718; 9; 5.5; 52.0;eor
1443;2023030806; 9; 5.9; 57.0;eor
1443;2023030812; 9; 11.2; 75.0;eor
1443;2023030818; 9; 11.5; 81.0;eor
1443;2023030906; 9; 10.8; 74.0;eor
1443;2023030912; 9; 12.7; 64.0;eor
1443;2023030918; 9; 14.6; 39.0;eor
1443;2023031006; 9; 11.7; 65.0;eor
1443;2023031012; 9; 10.0; 72.0;eor
1443;2023031018; 9; 7.5; 74.0;eor
1443;2023031106; 9; 2.0; 72.0;eor
1443;2023031112; 9; 5.3; 45.0;eor
1443;2023031118; 9; 5.6; 54.0;eor
1443;2023031206; 9; 7.8; 83.0;eor
1443;2023031212; 9; 11.5; 71.0;eor
1443;2023031218; 9; 12.6; 61.0;eor
1443;2023031306; 9; 11.9; 75.0;eor
1443;2023031312; 9; 20.3; 49.0;eor
1443;2023031318; 9; 20.6; 40.0;eor
1443;2023031406; 9; 11.1; 63.0;eor
1443;2023031412; 9; 8.5; 70.0;eor
1443;2023031418; 9; 8.0; 61.0;eor
1443;2023031506; 9; -1.4; 95.0;eor
1443;2023031512; 9; 8.5; 47.0;eor
1443;2023031518; 9; 6.9; 62.0;eor
1443;2023031606; 9; -1.2; 92.0;eor
1443;2023031612; 9; 11.1; 47.0;eor
1443;2023031618; 9; 11.7; 51.0;eor
1443;2023031706; 9; 1.1; 88.0;eor
1443;2023031712; 9; 16.1; 40.0;eor
1443;2023031718; 9; 15.4; 42.0;eor
1443;2023031806; 9; 8.5; 61.0;eor
1443;2023031812; 9; 17.3; 38.0;eor
1443;2023031818; 9; 15.3; 42.0;eor
1443;2023031906; 9; 11.1; 63.0;eor
1443;2023031912; 9; 14.4; 59.0;eor
1443;2023031918; 9; 11.8; 69.0;eor
1443;2023032006; 9; 7.3; 95.0;eor
1443;2023032012; 9; 11.9; 63.0;eor
1443;2023032018; 9; 10.5; 64.0;eor
1443;2023032106; 9; 2.7; 93.0;eor
1443;2023032112; 9; 15.3; 49.0;eor
1443;2023032118; 9; 15.3; 54.0;eor
1443;2023032206; 9; 5.2; 87.0;eor
1443;2023032212; 9; 17.9; 44.0;eor
1443;2023032218; 9; 16.7; 44.0;eor
1443;2023032306; 9; 16.2; 49.0;eor
1443;2023032312; 9; 17.4; 53.0;eor
1443;2023032318; 9; 16.5; 54.0;eor
1443;2023032406; 9; 13.9; 75.0;eor
1443;2023032412; 9; 13.2; 74.0;eor
1443;2023032418; 9; 12.3; 63.0;eor
1443;2023032506; 9; 7.6; 82.0;eor
1443;2023032512; 9; 12.3; 56.0;eor
1443;2023032518; 9; 11.8; 64.0;eor
1443;2023032606; 9; 10.4; 70.0;eor
1443;2023032612; 9; 11.9; 49.0;eor
1443;2023032618; 9; 8.8; 71.0;eor
1443;2023032706; 9; 4.8; 70.0;eor
1443;2023032712; 9; 7.0; 44.0;eor
1443;2023032718; 9; 4.4; 81.0;eor
1443;2023032806; 9; -0.9; 93.0;eor
1443;2023032812; 9; 8.7; 44.0;eor
1443;2023032818; 9; 10.3; 47.0;eor
1443;2023032906; 9; 12.5; 40.0;eor
1443;2023032912; 9; 17.1; 36.0;eor
1443;2023032918; 9; 17.7; 41.0;eor
1443;2023033006; 9; 17.2; 56.0;eor
1443;2023033012; 9; 13.8; 73.0;eor
1443;2023033018; 9; 14.9; 58.0;eor
1443;2023033106; 9; 11.5; 84.0;eor
1443;2023033112; 9; 14.5; 51.0;eor
1443;2023033118; 9; 11.6; 67.0;eor
1443;2023040106; 9; 8.9; 78.0;eor
1443;2023040112; 9; 10.2; 73.0;eor
1443;2023040118; 9; 10.8; 71.0;eor
1443;2023040206; 9; 7.9; 84.0;eor
1443;2023040212; 9; 12.8; 61.0;eor
1443;2023040218; 9; 9.0; 90.0;eor
1443;2023040306; 9; 4.7; 80.0;eor
1443;2023040312; 9; 7.4; 51.0;eor
1443;2023040318; 9; 6.5; 50.0;eor
1443;2023040406; 9; -0.7; 69.0;eor
1443;2023040412; 9; 8.9; 41.0;eor
1443;2023040418; 9; 7.6; 42.0;eor
1443;2023040506; 9; -1.4; 81.0;eor
1443;2023040512; 9; 9.2; 47.0;eor
1443;2023040518; 9; 7.8; 39.0;eor
1443;2023040606; 9; -0.6; 79.0;eor
1443;2023040612; 9; 12.2; 32.0;eor
1443;2023040618; 9; 9.9; 57.0;eor
1443;2023040706; 9; 6.4; 80.0;eor
1443;2023040712; 9; 7.4; 83.0;eor
1443;2023040718; 9; 7.8; 77.0;eor
1443;2023040806; 9; 5.9; 89.0;eor
1443;2023040812; 9; 11.5; 69.0;eor
1443;2023040818; 9; 11.1; 61.0;eor
1443;2023040906; 9; 5.4; 74.0;eor
1443;2023040912; 9; 14.0; 42.0;eor
1443;2023040918; 9; 14.0; 40.0;eor
1443;2023041006; 9; 2.3; 82.0;eor
1443;2023041012; 9; 16.0; 44.0;eor
1443;2023041018; 9; 16.5; 48.0;eor
1443;2023041106; 9; 8.7; 85.0;eor
1443;2023041112; 9; 13.0; 50.0;eor
1443;2023041118; 9; 12.6; 49.0;eor
1443;2023041206; 9; 11.9; 66.0;eor
1443;2023041212; 9; 13.7; 67.0;eor
1443;2023041218; 9; 9.9; 83.0;eor
1443;2023041306; 9; 7.0; 68.0;eor
1443;2023041312; 9; 9.7; 57.0;eor
1443;2023041318; 9; 10.3; 61.0;eor
1443;2023041406; 9; 2.5; 89.0;eor
1443;2023041412; 9; 12.6; 42.0;eor
1443;2023041418; 9; 13.5; 38.0;eor
1443;2023041506; 9; 6.3; 80.0;eor
1443;2023041512; 9; 12.4; 58.0;eor
1443;2023041518; 9; 12.7; 64.0;eor
1443;2023041606; 9; 8.1; 95.0;eor
1443;2023041612; 9; 9.0; 85.0;eor
1443;2023041618; 9; 9.3; 84.0;eor
1443;2023041706; 9; 8.3; 96.0;eor
1443;2023041712; 9; 12.3; 66.0;eor
1443;2023041718; 9; 9.8; 84.0;eor
1443;2023041806; 9; 6.1; 93.0;eor
1443;2023041812; 9; 9.5; 79.0;eor
1443;2023041818; 9; 15.1; 51.0;eor
1443;2023041906; 9; 7.3; 87.0;eor
1443;2023041912; 9; 12.2; 72.0;eor
1443;2023041918; 9; 10.8; 77.0;eor
1443;2023042006; 9; 3.5; 87.0;eor
1443;2023042012; 9; 9.0; 65.0;eor
1443;2023042018; 9; 10.2; 59.0;eor
1443;2023042106; 9; 2.5; 82.0;eor
1443;2023042112; 9; 14.6; 54.0;eor
1443;2023042118; 9; 14.1; 68.0;eor
1443;2023042206; 9; 7.8; 87.0;eor
1443;2023042212; 9; 19.3; 46.0;eor
1443;2023042218; 9; 16.0; 61.0;eor
1443;2023042306; 9; 12.3; 78.0;eor
1443;2023042312; 9; 19.5; 51.0;eor
1443;2023042318; 9; 12.8; 82.0;eor
1443;2023042406; 9; 10.6; 79.0;eor
1443;2023042412; 9; 12.7; 49.0;eor
1443;2023042418; 9; 12.4; 54.0;eor
1443;2023042506; 9; 7.1; 87.0;eor
1443;2023042512; 9; 9.7; 75.0;eor
1443;2023042518; 9; 9.0; 82.0;eor
1443;2023042606; 9; 5.9; 94.0;eor
1443;2023042612; 9; 11.9; 55.0;eor
1443;2023042618; 9; 13.4; 52.0;eor
1443;2023042706; 9; 9.2; 85.0;eor
1443;2023042712; 9; 17.5; 45.0;eor
1443;2023042718; 9; 18.1; 44.0;eor
1443;2023042806; 9; 14.3; 86.0;eor
1443;2023042812; 9; 17.0; 79.0;eor
1443;2023042818; 9; 19.2; 66.0;eor
1443;2023042906; 9; 12.9; 92.0;eor
1443;2023042912; 9; 17.2; 59.0;eor
1443;2023042918; 9; 14.3; 67.0;eor
1443;2023043006; 9; 11.1; 87.0;eor
1443;2023043012; 9; 17.9; 50.0;eor
1443;2023043018; 9; 16.9; 52.0;eor
1443;2023050106; 9; 11.9; 86.0;eor
1443;2023050112; 9; 17.3; 54.0;eor
1443;2023050118; 9; 15.9; 60.0;eor
1443;2023050206; 9; 10.9; 89.0;eor
1443;2023050212; 9; 16.3; 56.0;eor
1443;2023050218; 9; 16.3; 47.0;eor
1443;2023050306; 9; 7.3; 85.0;eor
1443;2023050312; 9; 19.1; 44.0;eor
1443;2023050318; 9; 20.2; 39.0;eor
1443;2023050406; 9; 10.9; 75.0;eor
1443;2023050412; 9; 22.6; 40.0;eor
1443;2023050418; 9; 23.7; 41.0;eor
1443;2023050506; 9; 15.4; 87.0;eor
1443;2023050512; 9; 22.0; 53.0;eor
1443;2023050518; 9; 16.7; 82.0;eor
1443;2023050606; 9; 13.8; 95.0;eor
1443;2023050612; 9; 20.1; 60.0;eor
1443;2023050618; 9; 19.9; 55.0;eor
1443;2023050706; 9; 13.6; 82.0;eor
1443;2023050712; 9; 18.5; 72.0;eor
1443;2023050718; 9; 18.1; 73.0;eor
1443;2023050806; 9; 14.6; 96.0;eor
1443;2023050812; 9; 20.0; 67.0;eor
1443;2023050818; 9; 16.7; 86.0;eor
1443;2023050906; 9; 14.7; 93.0;eor
1443;2023050912; 9; 20.5; 58.0;eor
1443;2023050918; 9; 15.1; 91.0;eor
1443;2023051006; 9; 13.3; 86.0;eor
1443;2023051012; 9; 15.7; 57.0;eor
1443;2023051018; 9; 14.1; 66.0;eor
1443;2023051106; 9; 11.1; 90.0;eor
1443;2023051112; 9; 14.7; 66.0;eor
1443;2023051118; 9; 12.5; 76.0;eor
1443;2023051206; 9; 11.4; 89.0;eor
1443;2023051212; 9; 15.8; 67.0;eor
1443;2023051218; 9; 13.8; 87.0;eor
1443;2023051306; 9; 10.9; 95.0;eor
1443;2023051312; 9; 16.3; 63.0;eor
1443;2023051318; 9; 15.8; 56.0;eor
1443;2023051406; 9; 10.6; 90.0;eor
1443;2023051412; 9; 15.4; 78.0;eor
1443;2023051418; 9; 17.5; 54.0;eor
1443;2023051506; 9; 11.1; 92.0;eor
1443;2023051512; 9; 17.8; 57.0;eor
1443;2023051518; 9; 16.0; 59.0;eor
1443;2023051606; 9; 10.7; 96.0;eor
1443;2023051612; 9; 11.2; 91.0;eor
1443;2023051618; 9; 10.5; 78.0;eor
1443;2023051706; 9; 7.9; 78.0;eor
1443;2023051712; 9; 13.3; 57.0;eor
1443;2023051718; 9; 13.8; 49.0;eor
1443;2023051806; 9; 7.0; 79.0;eor
1443;2023051812; 9; 17.4; 43.0;eor
1443;2023051818; 9; 15.9; 50.0;eor
1443;2023051906; 9; 10.3; 77.0;eor
1443;2023051912; 9; 17.1; 51.0;eor
1443;2023051918; 9; 15.2; 58.0;eor
1443;2023052006; 9; 12.3; 82.0;eor
1443;2023052012; 9; 20.0; 54.0;eor
1443;2023052018; 9; 20.1; 62.0;eor
1443;2023052106; 9; 13.9; 86.0;eor
1443;2023052112; 9; 22.2; 62.0;eor
